Größentabellen
Segel- und Unisex-Freizeitbekleidung
| Größe | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|
| Extra Small (XS) | 157 - 162 cm | 79 - 84 cm |
| Small (S) | 165 - 170 cm | 86 - 91,5 cm |
| Medium (M) | 173 - 178 cm | 94 - 99 cm |
| Large (L) | 180 - 185 cm | 101,5 - 106,5 cm |
| Extra Large (XL) | 188 - 193 cm | 109 - 114 cm |
| Extra Extra Large (XXL) | 195 - 200 cm | 117 - 122 cm |
| Extra Extra Extra Large (XXXL) | 195 - 200 cm | 124,5 - 129,5 cm |
Segel- und Freizeitbekleidung für Damen
| Größe | UK | (EUR) | Taille | Oberweite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | LXS | (36) | 64 cm | 81 cm |
| 10 | LS | (38) | 69 cm | 86 cm |
| 12 | LM | (40) | 74 cm | 91,5 cm |
| 14 | LL | (42) | 79 cm | 96,5 cm |
| 16 | LXL | (44) | 84 cm | 101,5 cm |
| 18 | LXXL | (46) | 89 cm | 106,5 cm |
Freizeithosen Herren
|
Regular= Beinlänge 81 cm Long= Beinlänge 86 cm |
|
| Größe | Taille |
|---|---|
| 30" | 76 cm |
| 32" | 81 cm |
| 34" | 86 cm |
| 36" | 91,5 cm |
| 38" | 96,5 cm |
| 40" | 101,5 cm |
| 42" | 106,5 cm |
| 44" | 112 cm |
Freizeithosen Damen
|
Regular= Beinlänge 79 cm Long= Beinlänge 84 cm |
|
| Größe | Taille |
|---|---|
| 8 = 34 | 64 cm |
| 10 = 36 | 69 cm |
| 12 = 38 | 74 cm |
| 14 = 40 | 79 cm |
| 16 = 42 | 84 cm |
| 18 = 44 | 89 cm |
Junior Segel- und Freizeitbekleidung
| Größe | Alter | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| JS = Small | 6 - 8 | 125 cm | 71 - 76 cm |
| JM = Medium | 9 - 11 | 140 cm | 79 - 84 cm |
| JL = Large | 12 - 13 | 155 cm | 86 - 92 cm |
Schuhe
| UK | EUR | US Herren | US Damen |
|---|---|---|---|
| 4 | 37 | - | 6 |
| 4,5 | 37,5 | - | 6,5 |
| 5 | 38 | 5,5 | 7 |
| 5,5 | 38,5 | 6 | 7,5 |
| 6 | 39,5 | 6,5 | 8 |
| 6,5 | 40 | 7 | 8,5 |
| 7 | 40,5 | 7,5 | 9 |
| 7,5 | 41 | 8 | 9,5 |
| 8 | 42 | 8,5 | 10 |
| 8,5 | 42,5 | 9 | 10,5 |
| 9 | 43 | 9,5 | |
| 9,5 | 44 | 10 | |
| 10 | 44,5 | 10,5 | |
| 10,5 | 45 | 11 | |
| 11 | 46 | 11,5 | |
| 11,5 | 46,5 | 12 | |
| 12 | 47 | 12,5 | |
| 12,5 | 48 | 13 | |
| 13 | 48,5 | 13,5 | |
| 14 | 50 | 14,5 |
Strümpfe und Socken
| Größe | Schuhgröße |
|---|---|
| Small (S) | 37 - 40,5 |
| Medium (M) | 40,5 - 44,5 |
| Large (L) | 44,5 - 48,5 |
Hüte & Caps
| Größe | Kopfumfang |
|---|---|
| S | < 54cm |
| M | 54cm - 56cm |
| L | 56cm - 58cm |
| ONE SIZE | 58cm - 61cm |
| JUNIORHEAD SIZE | < 53cm |
Wie messe ich richtig?
Brust
An der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper.
Taille
Ohne zu schnürren waagrecht um die Taille messen.
Hüfte
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po.
Innere Beinlänge
Auf der Beininnenseite vom Schritt bis zum Boden messen.
Handschuhe
Messen Sie über die Handfläche direkt unter den Fingern anhand dieser Skala. Dadurch erhalten Sie eine genaue Angabe Ihrer Handschuhgröße .